Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile
- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen
- Optionaler Aufbau mit Höhenversatz
- Besonders große Arbeitsfläche durch zwei nebeneinander liegende Bühnen
- Bühnenlänge 2,45 m
- Rahmenteilbreite 1,5 m
- Arbeitsfläche 2,45 x 1,3 m
- Lenkrollen Ø 200 mm
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 150 kg/m²
Fahrgerüst mit Ausleger | |||||||||||
Reichhöhe (ca. m) | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 9,4 | 10,4 | 11,4 | 12,4 | 13,4 |
Gerüsthöhe (ca. m) | 2,64 | 3,64 | 4,64 | 5,64 | 6,64 | 7,64 | 8,64 | 9,64 | 10,64 | 11,64 | 12,64 |
Standhöhe (ca. m) | 1,4 | 2,4 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 9,4 | 10,4 | 11,4 |
Bühnenlänge (ca. m) | 2,45 | ||||||||||
Rahmenteilbreite (ca. m) | 1,5 | ||||||||||
Artikelnummer | 877303 | 877304 | 877305 | 877306 | 877307 | 877308 | 877309 | 877310 | 877311 | 877312 | 877313 |
Ballastierung | |||||||||||
Innenbereich, mittig (ca. kg) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innenbereich, an der Wand (ca. kg) | 0 | 0 | 0 | 20 1 | 20 1 | 30 1 | 401 | 501 | 60 1 | 701 | 90 1 |
Außenbereich, mittig (ca. kg) | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
Außenbereich, an der Wand (ca. kg) | 0 | 40 | 301 | 501 | 02 | 02 | 1702 | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
1* Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.
2* Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.
Einzelteile / Stückliste - mit Ausleger | |||||||||||
Rahmenteil 8 Sprossen (607322) | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Rahmenteil 4 Sprossen (607323) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Bühne mit Durchstiegsklappe (677124) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Einstiegsbügel (637144) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bordbrett Längsseite (0079631) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bordbrett Stirnseite (0079633) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bordbretthalter (077268) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diagonale (677127) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Verstrebung (637827) | 5 | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 |
Ausleger Basis + Erweiterungsteil (707036) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lenkrolle ⌀ 200 mm mit Spindel (637150) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sicherungsstecker (007760) | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Hymer Lifter (605199) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aufbau- und Verwendunganleitung (0095852) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aufbau- und Verwendunganleitung (AT/FR) (0095868) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamtgewicht (ca. kg) | 112,9 | 130 | 213,8 | 230,6 | 288,4 | 305,2 | 363 | 379,8 | 437,6 | 454,4 | 512,2 |
Artikelnummer | 877303 | 877304 | 877305 | 877306 | 877307 | 877308 | 877309 | 877310 | 877311 | 877312 | 877313 |
Plattformlänge | 2,45 m |
---|---|
Plattformbreite | 1,3 m |
Gerüsthöhe | 9,64 m |
Standhöhe | 8,4 m |
Arbeitshöhe | 10,4 m |
Hersteller | Hymer |
Kategorie | Rollgerüst |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG |
---|---|
Hersteller Adresse: |
Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Käferhofen 10
88239 Wangen im Allgäu
Deutschland
|
Telefonummer: | + 49 (0) 75 22 700 0 |
E-Mail Adresse: | info@hymer-alu.de |
Webseite: | www.hymer-alu.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten