Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile
- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
- Komfortables Auflegen von Diagonalen und Bühnen auf derselben Sprosse des Rahmenteils
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen
- Optionaler Aufbau mit Höhenversatz
- Bühnenlänge 2,45 m
- Rahmenteilbreite 0,80 m
- Arbeitsfläche 2,45 x 0,65 m
- Lenkrollen Ø 200 mm
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 200 kg/m²
Fahrgerüst mit Ausleger | |||||||||||
Reichhöhe (ca. m) | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 9,4 | 10,4 | 11,4 | 12,4 | 13,4 |
Gerüsthöhe (ca. m) | 2,64 | 3,64 | 4,64 | 5,64 | 6,64 | 7,64 | 8,64 | 9,64 | 10,64 | 11,64 | 12,64 |
Standhöhe (ca. m) | 1,4 | 2,4 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 9,4 | 10,4 | 11,4 |
Bühnenlänge (ca. m) | 2,45 | ||||||||||
Rahmenteilbreite (ca. m) | 0,8 | ||||||||||
Artikelnummer | 877103 | 877104 | 877105 | 877106 | 877107 | 877108 | 877109 | 877110 | 877111 | 877112 | 877113 |
Ballastierung | |||||||||||
Innenbereich, mittig (ca. kg) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innenbereich, an der Wand (ca. kg) | 80 | 401 | 601 | 80 1 | 100 1 | 140 1 | 1601 | 1801 | 200 1 | 2401 | 260 1 |
Außenbereich, mittig (ca. kg) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
Außenbereich, an der Wand (ca. kg) | 80 | 601 | 1001 | 02 | 02 | 02 | 402 | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
1* Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.
2* Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.
Einzelteile / Stückliste - mit Ausleger | |||||||||||
Rahmenteil 8 Sprossen (607122) | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Rahmenteil 4 Sprossen (607123) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Bühne mit Durchstiegsklappe (60714) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Einstiegsbügel (637144) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bordbrett Längsseite (0079631) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bordbrett Stirnseite (0079634) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bordbretthalter (077268) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diagonale (677127) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Verstrebung (637827) | 5 | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 |
Ausleger Basis + Erweiterungsteil (707036) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lenkrolle ⌀ 200 mm mit Spindel (637150) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sicherungsstecker (007760) | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Hymer Lifter (605199) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aufbau- und Verwendunganleitung (0095632) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aufbau- und Verwendunganleitung (AT/FR) (0095862) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamtgewicht (kg) | 85,9 | 125,0 | 162,4 | 175,2 | 212,6 | 225,4 | 262,8 | 275,6 | 313,0 | 325,8 | 363,2 |
Artikelnummer | 877103 | 877104 | 877105 | 877106 | 877107 | 877108 | 877109 | 877110 | 877111 | 877112 | 877113 |
Gerüsthöhe | 11,64 m |
---|---|
Plattformbreite | 0,65 m |
Standhöhe | 10,4 m |
Plattformlänge | 2,45 m |
Arbeitshöhe | 12,4 m |
Hersteller | Hymer |
Kategorie | Rollgerüst |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG |
---|---|
Hersteller Adresse: |
Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Käferhofen 10
88239 Wangen im Allgäu
Deutschland
|
Telefonummer: | + 49 (0) 75 22 700 0 |
E-Mail Adresse: | info@hymer-alu.de |
Webseite: | www.hymer-alu.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten