Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile
- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
- Komfortables Auflegen von Diagonalen und Bühnen auf derselben Sprosse des Rahmenteils
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen
- Optionaler Aufbau mit Höhenversatz
- Alternativ: Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel, Best.-Nr. 637150
- Bühnenlänge 1,90 m
- Rahmenteilbreite 0,80 m
- Arbeitsfläche 1,90 x 0,65 m
- Lenkrollen Ø 150 mm
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 200 kg/m²
Fahrgerüst mit Ausleger | |||||||||||
Reichhöhe (ca. m) | 3,25 | 4,25 | 5,25 | 6,25 | 7,25 | 8,25 | 9,25 | ||||
Gerüsthöhe (ca. m) | 2,49 | 3,49 | 4,49 | 5,49 | 6,49 | 7,49 | 8,49 | ||||
Standhöhe (ca. m) | 1,25 | 2,25 | 3,25 | 4,25 | 5,25 | 6,25 | 7,25 | ||||
Bühnenlänge (ca. m) | 1,9 | ||||||||||
Rahmenteilbreite (ca. m) | 0,8 | ||||||||||
Artikelnummer | 847203 | 847204 | 847205 | 847206 | 847207 | 847208 | 847209 | ||||
Ballastierung | |||||||||||
Innenbereich, mittig (ca. kg) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Innenbereich, an der Wand (ca. kg) | 80 | 40 1 | 60 1 | 80 1 | 1201 | 1401 | 160 1 | ||||
Außenbereich, mittig (ca. kg) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 403 | ||||
Außenbereich, an der Wand (ca. kg) | 80 | 601 | 801 | 1201 | 02 | 02 | 2023 |
1* Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.
2* Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.
3* Bei Verwendung mit Lenkrolle ⌀200mm nicht zulässig
Einzelteile / Stückliste - mit Ausleger | |||||||||||
Rahmenteil 8 Sprossen (607122) | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | ||||
Rahmenteil 4 Sprossen (607123) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
Bühne mit Durchstiegsklappe (617824) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
Einstiegsbügel (637144) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Bordbrett Längsseite (0079632) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Bordbrett Stirnseite (0079634) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Bordbretthalter (077268) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Diagonale (637827) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Verstrebung (617828) | 5 | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 | ||||
Ausleger Basis + Erweiterungsteil (707036) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Lenkrolle ⌀ 150 mm mit Spindel (007503) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Sicherungsstecker (007760) | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | ||||
Hymer Lifter (605199) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Aufbau- und Verwendunganleitung (0095640) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Aufbau- und Verwendunganleitung (AT/FR) (0095863) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Gesamtgewicht (ca. kg) | 71,4 | 110,2 | 142,2 | 154,6 | 186,6 | 199 | 231 | ||||
Artikelnummer | 847203 | 847204 | 847205 | 847206 | 847207 | 847208 | 847209 |
Hersteller | Hymer |
---|---|
Kategorie | Rollgerüst |
Hersteller Firma: | Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG |
---|---|
Hersteller Adresse: |
Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Käferhofen 10
88239 Wangen im Allgäu
Deutschland
|
Telefonummer: | + 49 (0) 75 22 700 0 |
E-Mail Adresse: | info@hymer-alu.de |
Webseite: | www.hymer-alu.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten