Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile
- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
- Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung dank Klappfunktion
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen
- Zulässige Belastung 200 kg/m² (2,0 kN/m²)
- Nach EN 1004
Technische Daten | |||||||
Reichhöhe (ca. m) | 2,8 | 3,57 | 4,57 | 5,57 | 6,75 | 7,75 | 8,75 |
Gerüsthöhe (ca. m) | 1,8 | 2,8 | 3,8 | 4,8 | 5,99 | 6,99 | 7,99 |
Standhöhe (ca. m) | 0,8 | 1,57 | 2,57 | 3,57 | 4,75 | 5,75 | 6,75 |
Bühnenlänge (ca. m) | 1,9 | ||||||
Rahmenteilbreite (ca. m) | 0,8 | ||||||
Artikelnummer | 817703 | 817704 | 817705 | 817706 | 817707 | 817708 | 817709 |
Ballastierung | |||||||
Innenbereich, mittig (ca. kg) | 120 | 140 | - | - | - | - | - |
Innenbereich, an der Wand (ca. kg) | 120 | 140 | 40 ¹ | 70 ¹ | 90 ¹ | 120 ¹ | 140 ¹ |
Außenbereich, mittig (ca. kg) | 120 | 140 | - | - | - | - | - |
Außenbereich, an der Wand (ca. kg) | 120 | 140 | 60 ¹ | 90 ¹ | 140 ¹ | 0 ² | 0 ² |
1* Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.
2* Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.
Einzelteile / Stückliste | |||||||
Bezeichnung (Artikelnummer) | 817703 | 817704 | 817705 | 817706 | 817707 | 817708 | 817709 |
Klapprahmen (617721) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rahmenteil 8 Sprossen (607122) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Rahmenteil 4 Sprossen (607123) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Bühne mit Durchstiegsklappe (617824) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Bordbrett Längsseite (0079632) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bordbrett Stirnseite (0079634) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bordbretthalter (077268) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diagonale (637827) | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Diagonale (617827) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verstrebung (617828) | 0 | 4 | 4 | 10 | 8 | 14 | 12 |
Ausleger Basis + Erweiterungsteil (707036) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lenkrolle ⌀ 125 mm (617750) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lenkrolle ⌀ 150 mm mit Spindel (007503) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Sicherungsstecker (00760) | 4 | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 |
Einstiegsbügel (637144) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Hymer Lifter (605199) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aufbau- und Verwendunganleitung (0095855) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aufbau- und Verwendunganleitung (AT/FR) (0095872) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamtgewicht (kg) | 41,1 | 68,2 | 116,1 | 143,5 | 170,8 | 198,2 | 215,2 |
Zusatzteile für Aufbau mit Höhenversatz | |||||||
Bezeichnung (Artikelnummer) | 817703 | 817704 | 817705 | 817706 | 817707 | 817708 | 817709 |
Rahmenteil 4 Sprossen (607123) | nicht zulässig | nicht zulässig | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Diagonale (637827) | nicht zulässig | nicht zulässig | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Verstrebung (617828) | nicht zulässig | nicht zulässig | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sicherungsstecker (007760) | nicht zulässig | nicht zulässig | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Gesamtgewicht | - | - | 23,6 | - | 23,6 | - | 23,6 |
Plattformlänge | 1,90 m |
---|---|
Plattformbreite | 0,65 m |
Gerüsttyp | Rollgerüst |
Hersteller | Hymer |
Material | Aluminium |
Kategorie | Gerüste |
Hersteller Firma: | Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG |
---|---|
Hersteller Adresse: |
Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Käferhofen 10
88239 Wangen im Allgäu
Deutschland
|
Telefonummer: | + 49 (0) 75 22 700 0 |
E-Mail Adresse: | info@hymer-alu.de |
Webseite: | www.hymer-alu.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten